Osalejad 2009
Oma osalemisest 2009 projektis Müra pole muusika! on teada andnud järgmised asutused:
| jrk | Maakond | Vald/Linn | Kool/lasteaed | Noorte arv | 
| 1 | Harjumaa | Anija vald | Alavere lasteaed Mõmmila | 30 | 
| 2 | Harjumaa | Anija vald | Kehra Gümnaasium | 60 | 
| 3 | Harjumaa | Anija vald | Lasteaed Lepatriinu | 30 | 
| 4 | Harjumaa | Harku vald | Rannamõisa Lasteaed | 130 | 
| 5 | Harjumaa | Harku vald | Tabasalu Gümnaasium | 275 | 
| 6 | Harjumaa | Harku vald | Tibutare Lasteaed | 160 | 
| 7 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Kostivere Lasteaed | 92 | 
| 8 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Kostivere Põhikool | 110 | 
| 9 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Loo Keskkool | 161 | 
| 10 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Loo Lasteaed | 100 | 
| 11 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Neeme Algkool | 17 | 
| 12 | Harjumaa | Jõelähtme vald | Neeme Lasteaed | 19 | 
| 13 | Harjumaa | Kiili vald | Kiili gümnaasium | 360 | 
| 14 | Harjumaa | Kiili vald | Kiili lasteaed | 250 | 
| 15 | Harjumaa | Keila linn | Keila Algkool | 20 | 
| 16 | Harjumaa | Keila linn | Keila Gümnaasium | 300 | 
| 17 | Harjumaa | Keila linn | Keila Ühisgümnaasium | 97 | 
| 18 | Harjumaa | Keila linn | Lasteaed Miki | 76 | 
| 19 | Harjumaa | Keila linn | Lasteaed Vikerkaar | 50 | 
| 20 | Harjumaa | Kernu vald | Lasteaed Riisikas | 65 | 
| 21 | Harjumaa | Kernu vald | Kernu Põhikool | 65 | 
| 22 | Harjumaa | Kernu vald | Ruila Põhikool | 70 | 
| 23 | Harjumaa | Kose vald | Oru kool | 103 | 
| 24 | Harjumaa | Kose vald | Kose Lasteaed | 42 | 
| 25 | Harjumaa | Kose vald | Kose Gümnaasium | 170 | 
| 26 | Harjumaa | Kuusalu vald | Kolga lasteaed | 75 | 
| 27 | Harjumaa | Kuusalu vald | Kuusalu lasteaed | 180 | 
| 28 | Harjumaa | Kuusalu vald | Kuusalu Keskkool | 520 | 
| 29 | Harjumaa | Kuusalu vald | Kolga keskkool | 185 | 
| 30 | Harjumaa | Kuusalu vald | Vihasoo Lasteaed- Algkool | 55 | 
| 31 | Harjumaa | Kõue vald | Ardu Kool | 113 | 
| 32 | Harjumaa | Padise vald | Risti Põhikool | 40 | 
| 33 | Harjumaa | Paldiski linn | Paldiski Gümnaasium | 150 | 
| 34 | Harjumaa | Paldiski linn | Paldiski Lasteaed Naerulind | 70 | 
| 35 | Harjumaa | Paldiski linn | Paldiski Lasteaed Sipsik | 50 | 
| 36 | Harjumaa | Raasiku vald | Raasiku Põhikool | 145 | 
| 37 | Harjumaa | Raasiku vald | Aruküla Põhikool | 220 | 
| 38 | Harjumaa | Rae vald | Jüri Gümnaasium koos Rae Huvikooliga | 500 | 
| 39 | Harjumaa | Rae vald | Lagedi Põhikool | 100 | 
| 40 | Harjumaa | Rae vald | Vaida Põhikool | 60 | 
| 41 | Harjumaa | Saku vald | Saku Gümnaasium | 900 | 
| 42 | Harjumaa | Saue vald | Laagri Lasteaed | 120 | 
| 43 | Harjumaa | Saue vald | Veskitammi Lasteaed | 20 | 
| 44 | Harjumaa | Viimsi vald | Viimsi Keskkool | 465 | 
| 45 | Harjumaa | Viimsi vald | MLA Viimsi Lasteaiad | 300 | 
| 46 | Harjumaa | Viimsi vald | OÜ Haabneeme Lasteaed | 100 | 
| 47 | Harjumaa | Viimsi vald | Püünsi Põhikool | 150 | 
| 48 | Harjumaa | Tallinna linn | Tallinna Arte Gümnaasium | |
| 49 | Harjumaa | Tallinna linn | Tallinna Tehnikagümnaasium | 30 | 
| 50 | Ida-Virumaa | Illuka vald | Illuka Põhikool | 71 | 
| 51 | Ida-Virumaa | Jõhvi vald | Jõhvi Gümnaasium | 40 | 
| 52 | Jõhvi vald | Jõhvi LA Kalevipoeg | 20 | |
| 53 | Ida-Virumaa | Kiviõli linn | Kiviõli I keskkool | 40 | 
| 54 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium | 25 | 
| 55 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Kohtla-Järve järve Gümnaasium | 80 | 
| 56 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium | 10 | 
| 57 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Kohtla-Järve Vahtra Gümnaasium | 15 | 
| 58 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Buratino | 20 | 
| 59 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Karuke | 24 | 
| 60 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Kirju-Mirju | 40 | 
| 61 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Pääsuke | 24 | 
| 62 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Rukkilill | 43 | 
| 63 | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve Linn | Lasteaed Tuvike | 16 | 
| 64 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Paju kool | 5 | 
| 65 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Soldino Gümnaasium | 35 | 
| 66 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Humanitaargümnaasium | 30 | 
| 67 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Kesklinna Gümnaasium | 160 | 
| 68 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Kreenholmi Gümnaasium | 10 | 
| 69 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Narva Peetri Kool | 15 | 
| 70 | Ida-Virumaa | Narva Linn | 6. kool | 150 | 
| 71 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Pähklimäe | 295 | 
| 72 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Ojake | 20 | 
| 73 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Kirsike | 30 | 
| 74 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Kakuke | 20 | 
| 75 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Tuluke | 44 | 
| 76 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Cipollino | 42 | 
| 77 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Potsataja | 40 | 
| 78 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Vikerkaar | 22 | 
| 79 | Ida-Virumaa | Narva Linn | Lasteaed-Algkool Punamütsike | 45 | 
| 80 | Ida-Virumaa | Toila vald | Voka Lasteaed | 30 | 
| 81 | Ida-Virumaa | Vaivara vald | Sinimäe Põhikool | 50 | 
| 82 | Ida-Virumaa | Vaivara vald | Vaivara Lasteaed | 50 | 
| 83 | Jõgevamaa | Jõgeva linn | Lasteaed Karikakar | 24 | 
| 84 | Jõgevamaa | Jõgeva linn | Lasteaed Rohutirts | 80 | 
| 85 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Kuremaa Lastaed-Algkool | 15 | 
| 86 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Kurista lasteaed Karukell | 10 | 
| 87 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Laiuse Lasteaed | 10 | 
| 88 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Laiuse Põhikool | 15 | 
| 89 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Siimusti Lasteaed-Algkool | 15 | 
| 90 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Vaimastvere Kool | 12 | 
| 91 | Jõgevamaa | Jõgeva vald | Vaimastvere Lasteaed | 10 | 
| 92 | Jõgevamaa | Põltsamaa vald | Adavere Põhikool | 140 | 
| 93 | Jõgevamaa | Põltsamaa vald | Esku-Kamari kool | 110 | 
| 94 | Jõgevamaa | Põltsamaa vald | Lustivere Põhikool | 120 | 
| 95 | Järvamaa | Järva -Jaani vald | Järva-Jaani Gümnaasium | 247 | 
| 96 | Järvamaa | Järva -Jaani vald | Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill | 72 | 
| 97 | Järvamaa | Kareda vald | Peetri Lasteaed | 20 | 
| 98 | Järvamaa | Kareda vald | Peetri Põhikool | 20 | 
| 99 | Järvamaa | Koigi vald | Koigi lasteaed Kalevipoeg | 20 | 
| 100 | Järvamaa | Koigi vald | Koigi Põhikool | 100 | 
| 101 | Järvamaa | Roosna- Alliku vald | Roosna-Alliku Lasteaed Hellik | 28 | 
| 102 | Järvamaa | Roosna- Alliku vald | Roosna-Alliku Põhikool | 88 | 
| 103 | Järvamaa | Roosna- Alliku vald | Viisu Lasteaed | 12 | 
| 104 | Järvamaa | Väätsa vald | Väätsa Lasteaed | 40 | 
| 105 | Läänemaa | Haapsalu linn | Haapsalu Linn Algkool | 235 | 
| 106 | Läänemaa | Haapsalu linn | Lasteaed Päikesejänku | 23 | 
| 107 | Läänemaa | Haapsalu linn | Lasteaed Pääsupesa | 30 | 
| 108 | Läänemaa | Haapsalu linn | Lasteaed Tareke | 21 | 
| 109 | Läänemaa | Haapsalu linn | Lasteaed Tõruke | 45 | 
| 110 | Läänemaa | Haapsalu linn | Lasteaed Vikerkaar | 60 | 
| 111 | Läänemaa | Haapsalu linn | Haapsalu Üldgümnaasium | 100 | 
| 112 | Läänemaa | Oru vald | Linnamäe Lasteaed | 30 | 
| 113 | Läänemaa | Oru vald | Oru Kool | 80 | 
| 114 | Lääne-Virumaa | Haljala vald | Haljala Lasteaed | 110 | 
| 115 | Lääne-Virumaa | Kadrina vald | Kadrina Keskkool | 570 | 
| 116 | Lääne-Virumaa | Kunda linn | Kunda Ühisgümnaasium | 250 | 
| 117 | Lääne-Virumaa | Rakvere linn | Rakvere Lasteaed Triin | 48 | 
| 118 | Lääne-Virumaa | Rakvere linn | Rakvere Linna Algkool | 120 | 
| 119 | Lääne-Virumaa | Rakvere linn | Rakvere Gümnaasium | 265 | 
| 120 | Lääne-Virumaa | Tamsalu vald | Tamsalu Lasteaed “Krõll” | 114 | 
| 121 | Lääne-Virumaa | Vinni vald | Roela Põhikool | 88 | 
| 122 | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja vald | Kiltsi Põhikool | 75 | 
| 123 | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja vald | Simuna Kool | 85 | 
| 124 | Põlvamaa | Põlva vald | Himmaste Algkool | 25 | 
| 125 | Põlvamaa | Põlva vald | Mammaste Algkool-Lasteaed | 147 | 
| 126 | Põlvamaa | Valgjärve vald | Saverna Lasteaed | 23 | 
| 127 | Põlvamaa | Valgjärve vald | Saverna Põhikool | 83 | 
| 128 | Põlvamaa | Valgjärve vald | Valgjärve Põhikool | 57 | 
| 129 | Põlvamaa | Vastse-Kuuste vald | Vaste-Kuuste Kool | 116 | 
| 130 | Põlvamaa | Vastse-Kuuste vald | Lasteaed Kaari | 30 | 
| 131 | Põlvamaa | Laheda vald | Tilsi Lasteaed, "Muumiorg" | 24 | 
| 132 | Pärnumaa | Halinga vald | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 32 | 
| 133 | Pärnumaa | Häädemeeste vald | Häädemeeste Keskkool | 180 | 
| 134 | Pärnumaa | Häädemeeste vald | Häädemeeste Lasteaed „Naerukajakas” | 40 | 
| 135 | Pärnumaa | Häädemeeste vald | Kabli Lasteaed | 30 | 
| 136 | Pärnumaa | Häädemeeste vald | Metsapoole Põhikool | 30 | 
| 137 | Pärnumaa | Lavassaare vald | Lavassaare Lasteaed-Algkool | 55 | 
| 138 | Pärnumaa | Paikuse vald | Paikuse lasteaed Mesimumm | 150 | 
| 139 | Pärnumaa | Paikuse vald | Paikuse Põhikool | 160 | 
| 140 | Pärnumaa | Paikuse vald | Seljametsa LAK | 40 | 
| 141 | Pärnumaa | Pärnu linn | Pärnu Kadri tänava lasteaed | 88 | 
| 142 | Pärnumaa | Pärnu linn | Pärnu lasteaed Päikesejänku | 51 | 
| 143 | Pärnumaa | Pärnu linn | Pärnu Tammsaare Lasteaed | 100 | 
| 144 | Pärnumaa | Tori vald | Tori Lasteaed | 88 | 
| 145 | Pärnumaa | Tori vald | Tori Põhikool | 152 | 
| 146 | Pärnumaa | Tõstamaa vald | Tõstamaa Gümnaasium | 210 | 
| 147 | Pärnumaa | Tõstamaa vald | Tõstamaa Lasteaed | 40 | 
| 148 | Raplamaa | Kohila vald | Kohila gümnaasium | 81 | 
| 149 | Raplamaa | Raikküla vald | Järvakandi lasteaed-Algkool | 30 | 
| 150 | Raplamaa | Raikküla vald | Kabala lasteaed-Põhikool | 30 | 
| 151 | Raplamaa | Raikküla vald | Raikküla Lasteaed | 25 | 
| 152 | Raplamaa | Rapla vald | Kodila Põhikool (lasteaed) | 105 | 
| 153 | Raplamaa | Rapla vald | Rapla Lasteaed Naksitrallid | 110 | 
| 154 | Raplamaa | Märjamaa vald | Lasteaed Muumi | 10 | 
| 155 | Raplamaa | Märjamaa vald | Lasteaed Karikakar | 10 | 
| 156 | Raplamaa | Märjamaa vald | Midrimaa Lasteaed | 20 | 
| 157 | Raplamaa | Märjamaa vald | Märjama LA Pillerpall | 40 | 
| 158 | Raplamaa | Märjamaa vald | Märjamaa Gümnaasium | 120 | 
| 159 | Saaremaa | Valjala vald | Valjala Põhikool | 126 | 
| 160 | Saaremaa | Kaarma vald | Aste Põhikool | 114 | 
| 161 | Saaremaa | Kaarma vald | Kaarma Põhikool | 87 | 
| 162 | Saaremaa | Kärla vald | Kärla Põhikool | 20 | 
| 163 | Saaremaa | Kärla vald | Kärla Põhikooli algklassid | 33 | 
| 164 | Tartumaa | Konguta vald | Konguta Kool | 110 | 
| 165 | Tartumaa | Laeva vald | Laeva Lasteaed | 40 | 
| 166 | Tartumaa | Laeva vald | Laeva Põhikool | 60 | 
| 167 | Tartumaa | Nõo vald | Luke Lasteaed | 20 | 
| 168 | Tartumaa | Nõo vald | Nõgiaru Lasteaed | 20 | 
| 169 | Tartumaa | Nõo vald | Nõo Lasteaed | 60 | 
| 170 | Tartumaa | Nõo vald | Nõo Põhikool | 20 | 
| 171 | Tartumaa | Nõo vald | Tõravere Lasteaed | 20 | 
| 172 | Tartumaa | Rõngu vald | Rõngu Keskkool | 200 | 
| 173 | Tartumaa | Rõngu vald | Rõngu Lasteaed | 20 | 
| 174 | Tartumaa | Rõngu vald | Valguta Algkool | 37 | 
| 175 | Tartumaa | Rõngu vald | Valguta Lasteaed | 19 | 
| 176 | Valgamaa | Otepää vald | Otepää Lasteaed Võrukael | 20 | 
| 177 | Valgamaa | Otepää vald | Pühajärve Põhikool | 127 | 
| 178 | Valgamaa | Valga linn | Valga Gümnaasium | 800 | 
| 179 | Valgamaa | Sangaste vald | Keeni Põhikool | 60 | 
| 180 | Viljandimaa | Abja vald | Abja lasteaed | 48 | 
| 181 | Viljandimaa | Halliste vald | Halliste Põhikool | 115 | 
| 182 | Viljandimaa | Halliste vald | Halliste Lasteaed | 20 | 
| 183 | Viljandimaa | Halliste vald | Õisu Lasteaed | 10 | 
| 184 | Viljandimaa | Karksi vald | Karksi-Nuia Gümnaasium | 150 | 
| 185 | Viljandimaa | Karksi vald | Karksi-Nuia Lasteaed | 150 | 
| 186 | Viljandimaa | Kõpu vald | Kõpu Põhikool | 25 | 
| 187 | Viljandimaa | Pärsti vald | Päri Lasteaed | 20 | 
| 188 | Viljandimaa | Pärsti vald | Pärsti Lasteaed-Algkool | 17 | 
| 189 | Viljandimaa | Pärsti vald | Ramsi Lasteaed-Algkool | 48 | 
| 190 | Viljandimaa | Pärsti vald | Raudna Põhikool | 90 | 
| 191 | Viljandimaa | Suure-Jaani vald | Kildu Põhikool | 90 | 
| 192 | Viljandimaa | Suure-Jaani vald | Olustvere Põhikool | 84 | 
| 193 | Viljandimaa | Suure-Jaani vald | Tääksi Põhikool | 80 | 
| 194 | Viljandimaa | Suure-Jaani vald | Suure-Jaani Gümnaasium | 200 | 
| 195 | Viljandimaa | Suure-Jaani vald | Vastemõisa Lasteaed | 32 | 
| 196 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Kärstna Lasteaed | 14 | 
| 197 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Kärstna Põhikool | 64 | 
| 198 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Suislepa Lasteaed-Algkool | 50 | 
| 199 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Tarvastu Gümnaasium | 60 | 
| 200 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Tarvastu Lasteaed | 18 | 
| 201 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Vambola Lasteaed | 36 | 
| 202 | Viljandimaa | Tarvastu vald | Väluste Lasteaed | 8 | 
| 203 | Viljandimaa | Viljandi linn | Valuoja Põhikool | 160 | 
| 204 | Viljandimaa | Viljandi linn | Midrimaa Lasteaed | 178 | 
| 205 | Viljandimaa | Võhma linn | Võhma Gümnaasium | 260 | 
| 206 | Viljandimaa | Võhma linn | Võhma Lasteaed Mänguveski | 63 | 
| 207 | Võrumaa | Antsla vald | Antsla Gümnaasium | 484 | 
| 208 | Võrumaa | Antsla vald | Lusti Algkool-lasteaed | 70 | 
| 209 | Võrumaa | Meremäe vald | Meremäe-Obinitsa Põhikool | 50 | 
| 210 | Võrumaa | Sõmerpalu vald | Osula Põhikool | 120 | 
| 211 | Võrumaa | Sõmerpalu vald | Sõmerpalu Lasteed Lepatriinu | 20 | 
| 212 | Võrumaa | Sõmerpalu vald | Sõmerpalu Põhikool | 80 | 
| 213 | Võrumaa | Võru linn | Võru Lasteaed Punamütsike | 120 | 
| 214 | Võrumaa | Võru linn | Võru Lasteaed Sõleke | 48 | 
| 215 | Võrumaa | Võru linn | Võru Lasteaed Okasroosike | 40 | 
 
						 
						 
						.jpg) 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
	