| Keskkonnanädala tegevuskava Lustivere Põhikoolis | ||
| 8.-12. mai 2006 | ||
| Keskonnaprojekt " Kes elab vees?" tegevused | ||
| Aeg | Ettevõtmine | Vastutaja |
| 08.Mai | Keskonnanädala tegevuste tutvustamine | E. Vaht |
| Lasteaed | ||
| Terve nädal | Piltide joonistamine kasutades erinevaid tehnikaid | |
| Kopratammi külastamine | Lasteaia | |
| Veevaatlused | õpetajad | |
| Veeteemaliste raamatute ettelugemine | ||
| Multifilmi "Lope" vaatamine | ||
| Kool | ||
| 08.Mai | I - IV klass õppekäik "Meie kooli vesi" | E. Vaht |
| V klass õppekäik Põltsammaa looduslikku veepuhastusjaama | R. Milk | |
| 09.Mai | I - IV klass kopratammi külastamine ja keskkonnasõbralike | E. Vaht ja algklassiõpetajad |
| mängude mängimine | ||
| 10.Mai | I - IV klass multifilmi " Lope " vaatamine | E. Vaht |
| Terve nädal | I - IV klass joonistusvõistlus " Kes elab vees?", klassi ühistöö | M. Jürgenson, algklassiõpetajad |
| I - VI klass teemakohaliste raamatute tutvustamine kohalikus raamatukogus | Raamatukogu juhataja | |
| Ringitund | I - IV klass tantsu " Kalad elavad vees" õppimine | K. Uusküla |
| 10.Mai | IV - VI klass viktoriin " Kes elab vees?" | R. Milk, E. Vaht |
| Terve nädal | I - IX paadisõit ja veevaatlused kohalikul tiigil | Kõik klassijuhatajad, R. Milk, E. Vaht |
| 11.Mai | I - IX klass Keskkonnainspektor räägib kalapüügieeskirjadest | E. Vaht |
| Arvutitunnid | VII - IX klass poster " Kes elavad meie tiigis?" | S. Arro, R. Milk, H. Zõbin, A. Pern |
| 12.Mai | Keskkonnanädala lõpetamine | |
| * Joonistuste ja posterite näitus | Klassijuhatajad | |
| * Tantsu esitlemine | ||
| * Näitus "Elu meie tiigis" | ||
| * Autasustamine | ||
| * Kokkuvõtete tegemine |
